Terrenos Alto Padrão em Condomínio Pôr do Sol-Garopaba/SC
Pôr do Sol - Areias da Palhocinha - Garopaba/SCConheça o imóvel
Descrição do imóvel
CONDOMÍNIO PÔR DO SOL EM GAROPABA
LANÇAMENTO
LOTE: M² : VALOR LANÇAMENTO :
LOTE 1: 422,70 M² R$ 668.702,63
LOTE 2: 360,34 M² R$ 570.050,40
LOTE 3: 360,05 M² R$ 569.590,04
LOTE 7: 360,16 M² R$ 569.765,64
LOTE 8: 398,66 M² R$ 606.281,22
LOTE 10: 486,07 M² R$ 756.738,62
LOTE 11: 518,76 M² R$ 820.667,55
LOTE 14: 360,07 M² R$ 569.623,27
LOTE 16: 525,25 M² R$ 830.934,60
LOTE 17: 574,73 M² R$ 909.210,93
LOTE 18: 526,14 M² R$ 832.345,72
LOTE 26: 525,86 M² R$ 831.899,60
LOTE 30: 525,92M² R$ 887.161,13
LOTE 33: 525,03 M² R$ 853.530,94
LOTE 36: 650,41 M² R$ 1.165.368,50
LOTE 37: 603,75 M² R$ 1.081.765,71
LOTE 39: 691,26 M² R$ 1.238.561,26
LOTE 40: 2.094,88 M² R$ 1.721.112,30
LOTE 42: 2.066,12 M² R$ 1.697.483,65
Um condomínio residencial onde cada lote tem uma vista de tirar o fôlego na melhor localização de Garopaba/SC!
Adquira agora seu lote! entre contato e agende uma visita.
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Sobre o condomínio
- 42 Unidades;
- Salão de festas ;
- 4 Áreas verde;
- Iluminação e distribuição subterrânea;
- Pórtico com Guarita;
- Estação de tratamento de efluentes própria;
- Vias de circulação de 10m de gabarito;
- Reservatório de Água próprio;
- Lotes de 360 a 2.094m².
Áreas
Características
Características do Condomínio
Valores
Outras Informações
Proximidades
Localização

